Son üç gün! Doları bıraktılar. Bir tarafta carry trade (yabancıya KKM) taahhütleri, diğer tarafta Erdoğan’ın "Faizi indirin." talimatı. Altın rekor rallisinde soluklanıyor…

Köşeye sıkışan Merkez Bankası (TCMB), 15 Eylül "mutlak butlan" ve kayyım riskine rağmen "politika faizi" diye bilinen haftalık repo faizini 250 baz puan indirdi. Faiz indirimi öncesinde Saray’da Erdoğan’a hangi mesajı ilettiler? Londra’da verilen sarı zarftaki ültimatom indirim için sınırı belirledi.

TCMB faizi yıl sonunda hangi eşiğin altına indirmeyecek. Faiz indirimi kararından sonra Borsa İstanbul ne olacak? BİST 100 ( https://tr.investing.com/indices/ise-100-chart) için en kötüsü geri geliyor.

Faiz inerken, TL’den çıkıp altın (https://tr.investing.com/currencies/xau-usd-chart) ve dolar topluyorlar.

Altın rekor üstüne rekor kırdı. Şimdi yeni tırmanış için hazırlık yapacaklar. Gümüş (https://tr.investing.com/currencies/xag-usd-chart) için yeni zirve 47 dolar.

#bist #altınfiyatları #türkiyeekonomisi

00:00 – 02:20 | Sarı zarfta ne yazıyorsa o: Haftaya doları tutmak imkansız
02:21 – 04:00 | Can Holding’e ve 121 iştirakine kayyım: Medya grubu el değiştiriyor
04:01 – 05:40 | AKP’ye yakın aileler arasında rant kavgası büyüyor
05:41 – 07:20 | Hukuk yoksa mülkiyet hakkı da yok: Çocuklarınız ve torunlarınız için düşünün
07:21 – 09:00 | Faiz indirimiyle TL’de reel değer kaybı vurgusu kalktı
09:01 – 10:40 | Carry trade’ciler 30 milyar dolar kazandıysa kaybeden kim?
10:41 – 12:20 | Rezervlerdeki artış aldatmaca: Altın etkisiyle gizlenen 10 milyar dolarlık satış
12:21 – 14:00 | Tekstil devi Türkiye’yi terk ediyor: Pazar payı %3’ün altına iniyor, sanayi çöküşte
14:01 – 15:40 | Enflasyon yalanı sürüyor: Reel faiz1000 baz puan, kriz daha da derinleşecek
15:41 – 17:20 | Titanik batmıyor diyen yüzsüzler engellemeye çalışıyor
17:21 – 19:00 | Emlak Vergisi zamlarına dava açın: Nepal’deki Z kuşağı gibi devrim geliyor
19:01 – 20:40 | Tedbir alın, yoksa karanlık günler yaklaşıyor
20:41 – 22:20 | Kontrollü devalüasyonun sonu geldi: Reel kur takibini bırakmak zorunda kaldılar
22:21 – 24:00 | Enflasyonun müsebbibi talep değil: Arz kısıtları ve faiz lobisi asıl suçlu
24:01 – 25:40 | Siyasi risk artıyor: CHP’ye kayyım gelirse İş Bankası da tehlikede
25:41 – 27:20 | Mutlak butlan kararı çıkarsa BİST 100, 10 binin altına inecek
27:21 – 28:40 | Sermaye kontrolleri var: Serbest piyasa eziliyor, doları tutmak imkansız olacak
28:41 – 30:00 | Yargı kaosu derinleşiyor: Döviz satışları rekor kırıyor
30:01 – 31:20 | Sarı zarfın gereği yapılıyor: Faiz indirimi iki ucu keskin bıçak, borsa yükselemez
31:21 – 32:40 | Su hisseleri efsanesi yalan: Bilançolar zarar gösteriyor, alınmamalı
32:41 – 34:00 | Yabancı yatırımcı kaçıyor: Vietnam ve Bangladeş borsaları uçtu
34:01 – 35:20 | Altın rekor kırdı: 3.674 dolar zirvesi aşıldı, 3.750 ufukta göründü
35:21 – 36:40 | Gümüş ve altın alım fırsatları: Fiziki alımı tercih edin, komisyonlara dikkat
36:41 – 38:00 | Dolar endeksi düşüyor: Fed faiz indirecek, ama TL ayakta kalamaz
38:01 – 39:20 | Nepal Z kuşağı sarayı yaktı: Yolsuzluk öfkesi büyüyor, halkın sabrını hafife almayın
39:21 – 40:31 | Mücadele çağrısı: Sansüre boyun eğmeyin, hakikatin sesi gür çıkacak

Ayrıcalıklardan faydalanmak için videonun hemen altındaki "KATIL" butonuna tıklayın ve size uygun paketi seçin: https://www.youtube.com/channel/UCPwPQQlcsFqhM9ckiPzzYjA/join
____________________________________________
NOT: Burada yayımlanan analiz ve yorumlar "yatırım danışmanlığı" çerçevesindeki bilgiler değildir.
____________________________________________
Destek olun: https://bit.ly/turhanbozkurt_patreon
Abone olun: https://bit.ly/turhanbozkurt
Twitter: https://x.com/home
Facebook: https://bit.ly/turhanbozkurtfacebook
e-posta: turhanbozkurt0@gmail.com

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir